2+2 • Russian • Rated • Random master ArenaIB801586 +9ALUVELA_20031673 −9Black resigned, White is victorious1. 17x10 7x14 2. 22-18 6-10 3. 25-22 3-7 ... 9 moves
2+1 • Russian • RatedALUVELA_20031665 +8Guardiola1712 −8Black resigned, White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 9-14 ... 22 moves
2+1 • Russian • RatedGuardiola1720 −8ALUVELA_20031657 +8White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 4-8 ... 24 moves
2+1 • Russian • RatedALUVELA_20031663 −6Guardiola1714 +6Time out, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 9-14 3. 25-22 14-17 ... 26 moves
2+1 • Russian • RatedGuardiola1708 +6ALUVELA_20031669 −6Black resigned, White is victorious1. 22-18 11-16 2. 18-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 17 moves
2+1 • Russian • RatedALUVELA_20031661 +8Guardiola1716 −8Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 9-14 3. 25-22 15-19 ... 17 moves
2+1 • Russian • RatedGuardiola1724 −8ALUVELA_20031653 +8White resigned, Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 11-15 3. 29-25 8-11 ... 11 moves
2+1 • Russian • RatedALUVELA_20031644 +9Guardiola1733 −9Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 9-14 3. 24-19 16-20 ... 22 moves
2+0 • Russian • RatedALUVELA_20031650 −6Guardiola1727 +6Time out, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 25-22 14-17 ... 39 moves
2+2 • Russian • Rated • KING SSETYABULE CHAMPIONSHIP Arenavak1875 +3ALUVELA_20031653 −3Black resigned, White is victorious1. 22-18 11-16 2. 18-14 9x18 3. 23x14 16-20 ... 12 moves
2+2 • Russian • Rated • KING SSETYABULE CHAMPIONSHIP ArenaRemnant1704 −1ALUVELA_20031652 +1Draw1. 24-20 17-21 2. 27-24 16-19 3. 24x15 10x19 ... 28 moves
2+2 • Russian • Rated • KING SSETYABULE CHAMPIONSHIP ArenaALUVELA_20031650 +2Region0011732 −2Draw1. 24-19 5-9 2. 19-16 12x19 3. 23x16 8-12 ... 33 moves