0+2 • Brazilian • Rated • Mestremito ArenaPlinioFranco1651 +3ARdamas1450 −3White is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 6-9 3. 25-21 11-15 ... 34 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Mestremito ArenaARdamas1452 −2SENHORMEDULA1834? +14Time out, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 23 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Mestremito ArenaARdamas1454 −2Tayzim1775 +2Time out, Black is victorious1. 22-17 12-16 2. 24-20 9-13 3. 27-24 13x22 ... 9 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Mestremito ArenaPlinioFranco1643 +3ARdamas1457 −3Time out, White is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 6-9 3. 25-21 11-15 ... 16 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Mestremito ArenaARdamas1458 −1SENHORMEDULA1914? +12Time out, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 12 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Mestremito ArenaARdamas1461 −3Mestremito1758 +2Time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 25 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Mestremito ArenaASBRANQUELAS1819 +2ARdamas1462 −1Time out, White is victorious1. 24-19 11-15 2. 28-24 9-14 3. 22-17 8-11 ... 13 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Mestremito ArenaTayzim1772 +2ARdamas1464 −2Time out, White is victorious1. 22-18 10-15 2. 24-19 15x22 3. 26x17 9-13 ... 15 moves
1+2 • Brazilian • Rated • Torneio Rei dos Patos Tablita ArenaARdamas1467 −3Gilvan641688 +3White resigned, Black is victorious1. 11-16 17x10 2. 6x15 15x24 3. 27x20 20x11 ... 19 moves
1+2 • Brazilian • Rated • Torneio Rei dos Patos Tablita Arenajunior591541 +6ARdamas1473 −6Black resigned, White is victorious1. 9-13 17x10 2. 6x15 15x24 3. 28x19 7-10 ... 30 moves
1+2 • Brazilian • Rated • Torneio Rei dos Patos Tablita ArenaARdamas1476 −3MaikAC1738 +2Black is victorious1. 25-22 7-10 2. 23-19 9-14 3. 18x9 5x14 ... 33 moves
1+2 • Brazilian • Rated • Torneio Rei dos Patos Tablita ArenaSERRANO1588 +5ARdamas1481 −5White is victorious1. 12-16 23-19 2. 16x23 26x19 3. 19x10 6x15 ... 32 moves