5+0 • Brazilian • Rated • PinoyDama ArenaShakambri1645 −9AceBai1540 +10White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 21 moves
5+0 • Brazilian • Rated • PinoyDama ArenaWaray2x1522 +1AceBai1541 −1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 44 moves
5+0 • Brazilian • Rated • PinoyDama ArenaAceBai1532 +9victorabisojr1586 −9White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 11-15 ... 23 moves
5+0 • Brazilian • Rated • PinoyDama ArenaAceBai1538 −6Merciless1625 +5White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 7-11 ... 26 moves
5+0 • Brazilian • Rated • PinoyDama ArenaWaray2x1522 −7AceBai1530 +8Time out, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 35 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz Inc ArenaAceBai1532 −2staluitmester1790 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 7-11 ... 24 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz Inc Arenaleon09011989 +1AceBai1534 −2White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 22-17 16-20 ... 25 moves
3+2 • Brazilian • Rated • Brazilian SuperBlitz Inc ArenaAceBai1529 +5Apologia1789 −4Draw1. 22-17 11-15 2. 23-19 8-11 3. 17-13 9-14 ... 32 moves
1.5+0 • Brazilian • Rated • Dama sa kahaponon ArenaMelven111633 +5AceBai1534 −5White is victorious1. 24-19 11-16 2. 22-17 9-14 3. 25-22 8-11 ... 26 moves
1.5+0 • Brazilian • Rated • Dama sa kahaponon ArenaAceBai1539 −5Carlos061630 +17Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 32 moves
1.5+0 • Brazilian • Rated • Dama sa kahaponon ArenaCarlos061611 +19AceBai1544 −5Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-20 11-16 3. 20x11 8x15 ... 47 moves
1.5+0 • Brazilian • Rated • Dama sa kahaponon ArenaAceBai1548 −4PionReal1707 +4Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 16-20 ... 33 moves