5+2 • Russian • CasualAdrianTiscareno8B1500?AliaC8B1500?White is victorious1. 21-17 9-13 2. 24-20 6-9 3. 23-18 12-16 ... 24 moves
5+2 • Russian • CasualAliaC8B1500?AdrianTiscareno8B1500?Black is victorious1. 24-19 10-14 2. 22-17 6-10 3. 27-24 11-15 ... 19 moves
5+2 • Russian • CasualAdrianTiscareno8B1500?Alejandrosantaella8b1500?White is victorious1. 24-20 10-15 2. 27-24 11-16 3. 20x11 11x18 ... 20 moves
5+2 • Russian • CasualAlejandrosantaella8b1500?AdrianTiscareno8B1500?Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 18-15 10x19 3. 24x15 11x18 ... 21 moves
10+0 • Russian • CasualAdrianTiscareno8B1500?Hector8B1500?Black is victorious1. 23-19 11-15 2. 24-20 15x24 3. 28x19 7-11 ... 15 moves
10+0 • Russian • CasualHector8B1500?AdrianTiscareno8B1500?White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 25-22 4-8 ... 21 moves
∞ • Russian • Casualalex_glez_05081500?AdrianTiscareno8B1500?Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 18-15 11x18 3. 25-22 18x25 ... 17 moves
10+3 • Russian • CasualAnonymousAdrianTiscareno8B1500?White left the game, Black is victorious1. 23-18 10-14 2. 24-20 14x23 3. 26x19 11-16 ... 11 moves
10+0 • Russian • CasualHector8B1500?AdrianTiscareno8B1500?White left the game, Black is victorious1. 21-17 9-13
10+0 • Russian • CasualAdrianTiscareno8B1500?Hector8B1500?Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 26-23 16-20 3. 21-17 9-13 ... 24 moves
∞ • Russian • CasualAdrianTiscareno8B1500?Hector8B1500?Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 7-10 ... 27 moves
10+0 • Russian • CasualHector8B1500?AdrianTiscareno8B1500?Black is victorious1. 24-20 10-14 2. 22-17 9-13 3. 17x10 7x14 ... 26 moves