5+0 • Blitz • Casual • ULGII BLITZ 2024 ArenaAlgebra1341ipman10201396Black resigned, White is victorious1. 31-26 17-22 2. 34-30 11-17 3. 37-31 19-23 ... 56 moves
5+0 • Blitz • Casual • ULGII BLITZ 2024 ArenaErkeee1488?Algebra1341White is victorious1. 32-28 20-25 2. 37-32 17-21 3. 41-37 21-26 ... 59 moves
5+0 • Blitz • Casual • ULGII BLITZ 2024 Arenakhazhaikhan1257Algebra1341Time out, Black is victorious1. 32-28 20-25 2. 31-26 17-21 3. 26x17 12x21 ... 54 moves
5+0 • Blitz • Casual • ULGII BLITZ 2024 ArenaAlgebra1341Aruka1582Black didn't move, White is victorious1. 31-26
5+0 • Blitz • Casual • ULGII BLITZ 2024 ArenaAlgebra1341shalkhar1284Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 11x22 3. 34-30 19-24 ... 59 moves
5+3 • Blitz • Casual • Ulgii daam 2024 ArenaAlgebra1341Myrzabyek1219Black is victorious1. 33-28 17-21 2. 34-30 12-17 3. 30-25 8-12 ... 48 moves
5+3 • Blitz • Casual • Ulgii daam 2024 ArenaSerhan451470Algebra1341White is victorious1. 31-26 20-25 2. 35-30 17-21 3. 26x17 12x21 ... 52 moves
5+3 • Blitz • Casual • Ulgii daam 2024 Arenashalkhar1284Algebra1341Time out, Black is victorious1. 34-29 20-25 2. 40-34 17-21 3. 45-40 21-26 ... 40 moves
5+3 • Blitz • Casual • Ulgii daam 2024 ArenaJandaulet1344Algebra1341White resigned, Black is victorious1. 33-28 20-25 2. 39-33 17-21 3. 44-39 21-26 ... 45 moves
5+3 • Blitz • Casual • Ulgii daam 2024 ArenaAlgebra1341Serhan451470Black is victorious1. 31-26 16-21 2. 34-30 11-16 3. 30-25 7-11 ... 47 moves
5+3 • Blitz • Casual • Ulgii daam 2024 ArenaAlgebra1341burhasinshinarbek1495Black didn't move, White is victorious1. 31-26
5+3 • Blitz • Casual • Ulgii daam 2024 Arenashalkhar1284Algebra1341White resigned, Black is victorious1. 33-28 20-25 2. 39-33 17-21 3. 44-39 21-26 ... 36 moves