1+0 • Russian • Rated • Tkachenko ArenaSkakanjani1669 −6Aliwabyanga31715 +6Time out, Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 27-23 10-14 ... 34 moves
1+0 • Russian • Rated • Tkachenko ArenaAliwabyanga31718 −3Shaxrizod1924 +3White didn't move, Black is victorious
2+0 • Russian • Rated • Watu ArenaOliverm191542 +10Aliwabyanga31729 −11Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-20 3. 24-19 8-11 ... 32 moves
2+0 • Russian • Rated • Watu ArenaJoseph431735 −7Aliwabyanga31721 +8Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 8-11 3. 27-24 9-13 ... 35 moves
2+0 • Russian • Rated • Watu ArenaAliwabyanga31718 +3ludovik1522 −3Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 15-19 3. 24x15 10x19 ... 22 moves
2+0 • Russian • Rated • Watu ArenaAliwabyanga31717 +1Aliy19771725 −1Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 43 moves
2+0 • Russian • Rated • Watu ArenaLoik1545 −4Aliwabyanga31713 +4White resigned, Black is victorious1. 21-17 11-16 2. 25-21 16-20 3. 29-25 8-11 ... 26 moves
2+0 • Russian • Rated • Watu ArenaAliwabyanga31725 −12Oliverm191533 +10Time out, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-20 3. 24-19 9-14 ... 49 moves
2+2 • Russian • Rated • Russian blitz ArenaHamsterKombat_241660 +1Aliwabyanga31726 −1Draw1. 21-17 9-13 2. 23-18 11-16 3. 25-21 16-20 ... 30 moves
2+2 • Russian • Rated • Russian blitz ArenaAliwabyanga31717 +9zanoza1828 −9Black resigned, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 7-11 3. 26-23 12-16 ... 30 moves
2+2 • Russian • Rated • Russian blitz Arenalwenga-19941679 −6Aliwabyanga31710 +7White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-17 8-11 3. 17-13 9-14 ... 7 moves
2+2 • Russian • Rated • Russian blitz Arenaskat331813 +5Aliwabyanga31715 −5Time out, White is victorious1. 23-19 11-16 2. 22-17 16x23 3. 26x19 9-13 ... 31 moves