3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaArtem1506171152 −11Nikitos20171403 +3Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 28-24 7-10 3. 23-19 3-7 ... 20 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk Arenavarka02081689? +9Artem1506171155 −3White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 29 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaNikitos20171393 +3Artem1506171168 −13White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 36 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaArtem1506171146? +22Alisa0905161064? −54White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-19 ... 31 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaArtem1506171151? −5Stepan2281595 +3Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 28-24 15-19 3. 24x15 10x19 ... 20 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk Arenavarka02081628? +17Artem1506171157? −6White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 33 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaArtem1506171118? +39Alisa0905161231? −128White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-19 ... 36 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaNikitos20171372 +3Artem1506171134? −16White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 27 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaStasik1496? −94Artem1506171063? +71Time out, Black is victorious1. 23-18 10-14 2. 27-23 6-10 3. 24-20 12-16 ... 10 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaDmitrK1248? +30Artem1506171087? −24White is victorious1. 24-19 11-15 2. 27-24 7-11 3. 22-17 2-7 ... 21 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaArtem1506171096? −9AnnaGart1493 +4Black is victorious1. 23-19 11-15 2. 27-23 7-11 3. 32-27 11-16 ... 31 moves
3+2 • Russian • Rated • Krasnoyarsk ArenaArtem1506171116? −20Nikitos20171359 +3White didn't move, Black is victorious