2+1 • Russian • Rated • Sadowska ArenaBABR_TJK1391 −6Aziz1991M1442 +6Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 24-19 11-16 ... 30 moves
2+1 • Russian • Rated • Sadowska ArenaBahadur1495 +6BABR_TJK1396 −5White is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 6-9 ... 22 moves
2+1 • Russian • Rated • Sadowska ArenaBABR_TJK1402 −6Hudoidod1452 +6Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 27-24 9-13 ... 34 moves
2+1 • Russian • Rated • Sadowska ArenaZafarjon1701 +2BABR_TJK1405 −3White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-13 8-11 ... 28 moves
2+1 • Russian • Rated • Sadowska ArenaBABR_TJK1403 +2Faridun20091043 −6White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 11-16 3. 20x11 7x16 ... 27 moves
2+1 • Russian • Rated • Sadowska ArenaMehrob231562 +4BABR_TJK1407 −4White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-19 9-14 ... 19 moves
2+1 • Russian • Rated • Sadowska ArenaAziz1991M1439 −1BABR_TJK1406 +1Draw1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 32 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaBABR_TJK1409 −3Amurchik2521677 +3Black is victorious1. 21x14 10x17 2. 19-15 17-21 3. 25-22 7-11 ... 22 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaBABR_TJK1411 −2zimFinest1709 +3Black is victorious1. 23x16 11x20 2. 27-23 20x27 3. 31x24 6-9 ... 21 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaAmurchik2521670 +3BABR_TJK1414 −3White is victorious1. 24x15 10x19 2. 23x16 11x20 3. 26-23 9-13 ... 32 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон ArenaBABR_TJK1406 +8Ibrohim20121433 −8Time out, White is victorious1. 24-20 7-10 2. 27-24 3-7 3. 23-19 11-16 ... 26 moves
3+2 • Russian • Rated • Русские шашки марафон Arenaradzivil1723 +2BABR_TJK1408 −2White is victorious1. 21-17 1-5 2. 17-14 10x17 3. 22x13 15x22 ... 29 moves