5+8 • Russian • RatedBONJON1445 −3Uriam1710 +5White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 24-20 10-15 ... 16 moves
10+0 • Russian • RatedBONJON1436 +9Tekanana1498 −8Black left the game, White is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 24-20 7-10 ... 26 moves
5+8 • Russian • RatedBONJON1426 +10Tekanana1507 −9Black left the game, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 24-20 12-16 ... 27 moves
5+8 • Russian • RatedBONJON1432 −6Tekanana1501 +6White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 22-17 11-16 ... 29 moves
5+8 • Russian • RatedBONJON1440 −8Tabwea1477 +6Time out, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 26-22 16-20 3. 23-19 7-11 ... 23 moves
60+0 • Russian • RatedBONJON1430 +10Tabwea1485 −8White is victorious1. 22-18 10-15 2. 26-22 6-10 3. 23-19 1-6 ... 30 moves
10+0 • Russian • RatedK-Teb1714 +3BONJON1433 −3White is victorious1. 21-17 11-15 2. 23-19 7-11 3. 17-13 9-14 ... 23 moves
5+8 • Russian • RatedBONJON1440 −7merekota1531 +5Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 26-22 6-10 3. 23-19 9-14 ... 26 moves
5+8 • Russian • RatedBONJON1448 −8Jrttk1490 +7White left the game, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 26-22 6-10 3. 23-19 9-14 ... 46 moves
5+8 • Russian • RatedBONJON1437 +11Jrttk1499 −9Black left the game, White is victorious1. 22-18 10-15 2. 26-22 6-10 3. 23-19 9-14 ... 24 moves
5+8 • Russian • RatedBONJON1445 −8merekota1508 +6White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 26-22 6-10
5+8 • Russian • RatedBONJON1432 +13merekota1524 −8White is victorious1. 22-18 10-15 2. 26-22 9-13 3. 21-17 6-10 ... 29 moves