4+0 • Russian • RatedTDaniel1331 +7BebeAnne1329 −6Black resigned, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 11-16 3. 24-20 8-11 ... 19 moves
4+0 • Russian • RatedBebeAnne1337 −8TDaniel1324 +7Time out, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-20 3. 23-19 9-14 ... 25 moves
4+0 • Russian • RatedTDaniel1316 +8BebeAnne1344 −7Black resigned, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 6-9 3. 24-19 10-14 ... 19 moves
4+0 • Russian • RatedBebeAnne1352 −8TDaniel1308 +8White resigned, Black is victorious1. 23-19 11-15 2. 26-23 8-11 3. 23-18 9-14 ... 16 moves
4+0 • Russian • RatedTDaniel1315 −7BebeAnne1346 +6Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 18-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 31 moves
4+0 • Russian • RatedBebeAnne1346 ±0TDaniel1314 +1Draw1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 23-19 9-14 ... 43 moves
3+0 • Russian • RatedMRMJ1420 +5BebeAnne1352 −6Black resigned, White is victorious1. 23-18 9-13 2. 26-23 6-9 3. 24-20 10-14 ... 26 moves
3+0 • Russian • RatedMRMJ1420 +6BebeAnne1358 −6Black resigned, White is victorious1. 23-18 9-13 2. 26-23 6-9 3. 24-20 10-14 ... 30 moves
4+0 • Russian • RatedBebeAnne1364 −6MRMJ1406 +7White left the game, Black is victorious1. 24-20 10-15
4+0 • Russian • RatedMRMJ1400 +6BebeAnne1370 −6Black resigned, White is victorious1. 23-18 11-16 2. 24-20 8-11 3. 26-23 10-15 ... 19 moves
4+0 • Russian • RatedBebeAnne1377 −7MRMJ1393 +7Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 22-18 10-15 ... 28 moves
10+0 • Russian • RatedBebeAnne1387 −10TDaniel1246 +10Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 28 moves