3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield Arenaoum881927 +1C61519 −2White is victorious1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 ... 57 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaC61520 −1hl11870 +2Black is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 31-26 12-17 ... 53 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaC61523 −3Chavicuba1776 +2Black is victorious1. 33-28 20-25 2. 39-33 14-20 3. 44-39 10-14 ... 60 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaC61535 −12select4u1193 +13White didn't move, Black is victorious
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield Arenaoum881923 −5C61530 +5Draw1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x31 3. 36x27 12-18 ... 70 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaFritz20231773 +2C61533 −3Black resigned, White is victorious1. 34-30 18-23 2. 40-34 12-18 3. 45-40 7-12 ... 47 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaC61534 −1Mahale1927 +1Black is victorious1. 33-28 17-21 2. 39-33 11-17 3. 44-39 7-11 ... 61 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaGeurt1609 −9C61525 +9White resigned, Black is victorious1. 33-29 18-23 2. 29x18 12x23 3. 39-33 8-12 ... 44 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaC61528 −3NG461755 +3Black is victorious1. 33-28 20-25 2. 39-33 17-22 3. 28x17 12x21 ... 69 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaC61531 −3Tiekoroba1784 +3Black is victorious1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 ... 49 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaPipoqueiro1559 +6C61538 −7White is victorious1. 31-27 18-23 2. 34-30 12-18 3. 30-25 7-12 ... 67 moves
3+0 • Blitz • Rated • SuperBlitz Shield ArenaC61539 −1lejub1893 +2White resigned, Black is victorious1. 33-28 20-24 2. 38-33 18-23 3. 42-38 14-20 ... 50 moves