3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 3 ArenaChingchong1500?rustamshayk1500?White is victorious1. 24-20 10-14 2. 28-24 9-13 3. 22-17 13x22 ... 23 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 3 ArenaDesu_Z1500?Chingchong1500?White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-18 9-14 ... 36 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaImarion1327?Chingchong1500?Black resigned, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 6-10 ... 15 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaChingchong1500?BrQXA1667White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 8-11 ... 31 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaChingchong1500?Fibonachchi1500?White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 21 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaAzamkonung1500?Chingchong1500?Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 37 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaChingchong1500?Slim_Shady1339?White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 32 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaChingchong1500?agentpq1500?Black resigned, White is victorious1. 24-20 10-14 2. 23-18 14x23 3. 26x19 7-10 ... 28 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaMinirus211500?Chingchong1500?Time out, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 22-17 16-20 ... 44 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaPika_Chu1811Chingchong1500?Black resigned, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 24 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Juniors day 2 ArenaRifat561500?Chingchong1500?Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 23-19 6-9 3. 24-20 10-14 ... 28 moves
3+0 • Russian • Casual • Ulbars Junior day 1 ArenaChingchong1500?Tema1231500?White didn't move, Black is victorious