∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 19-23 3. 44-40 14-19 ... 50 moves
∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-24 2. 40-34 15-20 3. 44-40 20-25 ... 59 moves
∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-24 2. 31-26 15-20 3. 37-31 10-15 ... 51 moves
∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 19-23 3. 44-40 14-19 ... 68 moves
∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 17-22 2. 30-25 11-17 3. 35-30 20-24 ... 76 moves
∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-29 19-24 2. 40-34 17-21 3. 45-40 21-26 ... 59 moves
∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-24 2. 40-34 14-20 3. 44-40 20-25 ... 75 moves
∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-24 2. 40-34 15-20 3. 44-40 10-15 ... 96 moves
∞ • Correspondence • CasualJohn19801500?CialdoRoots1500?White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-24 2. 40-34 15-20 3. 44-40 10-15 ... 37 moves
∞ • Correspondence • Casual • Micro-match game 1CialdoRoots1500?FREDSONRODRIGUES1500?Black resigned, White is victorious1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 31-27 20-24 ... 42 moves
∞ • Correspondence • Casual • Micro-match game 1CialdoRoots1500?FREDSONRODRIGUES1500?Black resigned, White is victorious1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 31-27 20-24 ... 58 moves
∞ • Correspondence • Casual • Micro-match game 1CialdoRoots1500?FREDSONRODRIGUES1500?Black resigned, White is victorious1. 34-30 20-25 2. 39-34 17-21 3. 43-39 21-26 ... 59 moves