3+2 • Russian • Rated • Navro'z ArenaD0no1391 −4zorroo1736 +2Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 9-13 3. 23-18 6-9 ... 25 moves
3+2 • Russian • Rated • Navro'z ArenaAzizbek114221541 +8D0no1403 −12Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 10-15 3. 26-23 12-16 ... 35 moves
3+2 • Russian • Rated • Navro'z ArenaDurdonaS113_231500? −239D0no1387 +16Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-19 11-16 3. 20x11 7x16 ... 28 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaD0no1393 −6Husan_117_211560? +92Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 5-9 3. 23-19 9-14 ... 23 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaSevinch01021420 +15D0no1405 −12White is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-18 12-16 3. 25-22 10-15 ... 37 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaD0no1417 −12Zebo1446 +13Time out, Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 9-13 3. 28-24 10-15 ... 33 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaD0no1423 −6Mavluda_031662 +4Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 12-16 3. 23-19 16x23 ... 31 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko Arenaoybek_bozorboyev1676 +8D0no1429 −6Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 10-15 3. 31-27 7-10 ... 22 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaD0no1437 −8Ybarchinoy110-221610 +6Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 21-17 9-13 ... 25 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaAbduraximov_113_221473 −12D0no1419 +18Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 12-16 3. 28-24 8-12 ... 12 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaHanifa1651? +28D0no1426 −7Time out, White is victorious1. 21-17 9-13 2. 24-20 12-16 3. 25-21 10-15 ... 23 moves
3+2 • Russian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaD0no1441 −15S_s1459 +15White didn't move, Black is victorious