3+1 • Russian • Rated • Мухиддин ба пеш ArenaAziz1991M1475 −2Daler251359 +2Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 9-14 ... 47 moves
3+1 • Russian • Rated • Vipulis ArenaDaler251355 +4Komil241554 −3Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 46 moves
3+1 • Russian • Rated • Vipulis ArenaDavlat661465 −9Daler251346 +9Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 10-14 3. 18x11 8x15 ... 45 moves
3+1 • Russian • Rated • Vipulis ArenaDaler251352 −6Muhiddin831419 +5Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 52 moves
3+1 • Russian • Rated • Vipulis ArenaDaler251356 −4Davlat661470 +5Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 27 moves
3+1 • Russian • Rated • Vipulis ArenaImron20121311 −6Daler251350 +6White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 21-17 15-19 3. 23x16 12x19 ... 21 moves
3+1 • Russian • Rated • Vipulis ArenaDavlat661472 −10Daler251341 +9Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 7-11 ... 36 moves
3+1 • Russian • Rated • Vipulis ArenaDaler251344 −3Olim871547 +4Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 27 moves
3+1 • Russian • Rated • Vipulis ArenaDaler251336 +8Muhiddin831415 −8Black didn't move, White is victorious1. 22-18
3+1 • Russian • Rated • Чемпионат ArenaDaler251338 −2Zafarjon1608 +2Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-20 6-10 3. 27-24 9-13 ... 26 moves
3+1 • Russian • Rated • Чемпионат ArenaAbdurrohman1431 +13Daler251343 −5White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 9-14 ... 21 moves
3+1 • Russian • Rated • Чемпионат ArenaDaler251337 +6Imron20121313 −7Time out, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 12-16 ... 26 moves