½+0 • Russian • Rated • Kkkkkkkkk ArenaManQ1946 −10Diyorbek0061801 +10Time out, Black is victorious1. 11-15 23-18 2. 8-11 27-23 3. 6-9 24-20 ... 31 moves
½+0 • Russian • Rated • Kkkkkkkkk ArenaDiyorbek0061808 −7Edeon1803 +7Black is victorious1. 9-13 23-18 2. 6-9 18-14 3. 9x18 22x15 ... 38 moves
½+0 • Russian • Rated • Kkkkkkkkk ArenaManQ1950 −10Diyorbek0061798 +10Black is victorious1. 9-13 18-14 2. 10x17 21x14 3. 16-19 27-23 ... 22 moves
½+0 • Russian • Rated • Kkkkkkkkk ArenaDiyorbek0061806 −8Edeon1787 +7Time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 42 moves
½+0 • Russian • Rated • Kkkkkkkkk ArenaShukurillo1862 −1Diyorbek0061805 +1Draw1. 22-17 11-16 2. 17x10 16x23 3. 26x19 7x14 ... 34 moves
½+0 • Russian • Rated • Kkkkkkkkk ArenaDiyorbek0061798 +7Edeon1785 −6Time out, White is victorious1. 11-15 22-18 2. 15x22 25x18 3. 18x9 5x14 ... 33 moves
1+0 • Russian • Rated • Chitaykina ArenaSHOXZOD_KMC1747 +8Diyorbek0061806 −8Time out, White is victorious1. 23-18 10x17 2. 21x14 9-13 3. 24-20 12-16 ... 43 moves
1+0 • Russian • Rated • Chitaykina ArenaEdeon1802 −7Diyorbek0061799 +7Time out, Black is victorious1. 17-13 9-14 2. 22-17 15-18 3. 24-20 11-15 ... 42 moves
1+0 • Russian • Rated • Chitaykina ArenaDiyorbek0061806 −7Shukurillo1823 +7White resigned, Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 18x9 13x6 3. 25-22 11-16 ... 28 moves
1+0 • Russian • Rated • van der Zee Team BattleDiyorbek0061804 +2Davron1107931488 −2White is victorious1. 24x15 10x19 2. 23x16 12x19 3. 21-17 7-10 ... 25 moves
1+0 • Russian • Rated • van der Zee Team Battleshxabibullayev1813 +7Diyorbek0061811 −7White is victorious1. 24-20 10-15 2. 27-24 6-10 3. 24-19 15x24 ... 32 moves
1+0 • Russian • Rated • van der Zee Team BattleDonyorov_A1683 +3Diyorbek0061813 −2Draw1. 17-13 11-15 2. 22-18 15x22 3. 25x18 12-16 ... 34 moves