2+2 • Russian • Rated • Liga 2 ArenaSKYMEDIA1599 +7Djud_Bellingem1610 −12Black resigned, White is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 6-10 3. 24-19 9-13 ... 27 moves
2+2 • Russian • Rated • Liga 2 ArenaDjud_Bellingem1625 −15SERHNO1549 +9Time out, Black is victorious1. 26-23 9-13 2. 24-19 8-12 3. 30-26 5-9 ... 27 moves
2+2 • Russian • Rated • Liga 2 ArenaDjud_Bellingem1615 +10gipppo71539 −7Black resigned, White is victorious1. 23-18 10x17 2. 21x14 15x22 3. 25x18 6-10 ... 22 moves
2+2 • Russian • Rated • Liga 2 ArenaSambir1519 +2Djud_Bellingem1618 −3Draw1. 24-20 7-11 2. 22-17 10-15 3. 17-13 15x22 ... 33 moves
2+2 • Russian • Rated • Liga 2 ArenaDjud_Bellingem1608 +10gipppo71534 −8Black resigned, White is victorious1. 17-13 14-17 2. 21x14 10x17 3. 22-18 17-21 ... 21 moves
2+2 • Russian • Rated • Liga 2 ArenaSambir1523 +2Djud_Bellingem1611 −3Draw1. 24-20 12-16 2. 27-24 16-19 3. 32-27 9-14 ... 36 moves
2+2 • Russian • Rated • Liga 2 ArenaDjud_Bellingem1617 −6Einyambo1470 +3Draw1. 25-22 11-16 2. 24-19 16-20 3. 17-13 14-17 ... 48 moves
2+2 • Russian • Rated • Liga 2 ArenaAliy19771734 +5Djud_Bellingem1628 −11Black resigned, White is victorious1. 18x11 8x15 2. 25-22 7-11 3. 28-24 3-8 ... 6 moves
1+0 • Russian • Rated • Getmanski Team BattleNick7772021 +1Djud_Bellingem1631 −3Time out, White is victorious1. 24-20 11x18 2. 22x15 7-10 3. 20x11 10x19 ... 16 moves
1+0 • Russian • Rated • Getmanski Team BattleDjud_Bellingem1619 +12Maruf1523 −5Time out, White is victorious1. 24-20 8-12 2. 27-24 4-8 3. 17-13 16-19 ... 27 moves
1+0 • Russian • Rated • Getmanski Team BattleDjud_Bellingem1633 −14Tundra1680 +6Time out, Black is victorious1. 23-19 7-10 2. 24-20 15x24 3. 20x27 12-16 ... 23 moves
1+0 • Russian • Rated • Getmanski Team BattleMaruf1529 −5Djud_Bellingem1620 +13Black is victorious1. 25-21 11-16 2. 29-25 16-20 3. 17-13 8-11 ... 31 moves