0+1 • Russian • Rated • Zhou ArenaDzzt1514 −12KREMENCHUK19861571 +6Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 24x15 10x19 ... 40 moves
0+1 • Russian • Rated • Zhou ArenaDzzt1519 −5sermon1771 +2White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 27-24 9-14 ... 26 moves
0+1 • Russian • Rated • Zhou Arenababasharo1662 −10Dzzt1498 +21Time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 8 moves
0+1 • Russian • Rated • Zhou ArenaDzzt1503 −5Fanteni1812 +2Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 22-17 3-8 ... 30 moves
0+1 • Russian • Rated • Zhou Arenasermon1761 +3Dzzt1509 −6Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-13 2. 26-22 11-16 3. 30-26 16-20 ... 16 moves
0+1 • Russian • Rated • Zhou ArenaDzzt1485 +24babasharo1677 −10Time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 22-17 9-14 ... 8 moves
0+1 • Russian • Rated • Zhou ArenaFanteni1832 −12Dzzt1455 +30Time out, Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 22-18 11-15 3. 18x11 8x15 ... 5 moves
0+1 • Brazilian • Rated • ARTEM IVANOV ArenaDzzt1473 −2Carne1800 +2Black is victorious1. 5-9 22-17 2. 9-13 24-20 3. 13x22 25x18 ... 20 moves
0+1 • Brazilian • Rated • ARTEM IVANOV Arenaheveskar1787 +2Dzzt1476 −3Black resigned, White is victorious1. 9-13 26-22 2. 8-12 23-18 3. 16-19 27-24 ... 15 moves
0+1 • Brazilian • Rated • ARTEM IVANOV ArenaCarne1786 +2Dzzt1478 −2Time out, White is victorious1. 23-18 9-13 2. 21-17 6-9 3. 17-14 12-16 ... 26 moves
0+1 • Brazilian • Rated • ARTEM IVANOV ArenaDzzt1469 +9kombi1528 −8Time out, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 25-22 3-8 ... 22 moves
0+1 • Brazilian • Rated • ARTEM IVANOV Arenakombi1526 −8Dzzt1460 +9Time out, Black is victorious1. 19x10 7x14 2. 24-20 9-13 3. 27-24 6-10 ... 28 moves