2+1 • Russian • Rated • Milshina ArenaEraj251523 +7FIAT741538 −7White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-10 ... 53 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshina ArenaEraj251528 −5nusrat1629 +5White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 11-15 ... 31 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshina ArenaEraj251536 −8Komil241472 +9White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 24-19 8-11 ... 22 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshina Arenafozil1665 +5Eraj251541 −5Time out, White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 21-17 3-8 ... 16 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshina ArenaSaidjon1466 +1Eraj251543 −2Draw1. 22-17 9-14 2. 24-20 11-15 3. 17-13 15-19 ... 42 moves
2+1 • Russian • Rated • Milshina Arenanusrat1647 −9Eraj251533 +10White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 26-22 7-11 3. 30-26 9-14 ... 17 moves
2+1 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaEraj251540 −7Saimiddin861561 +6White didn't move, Black is victorious
2+1 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaEraj251549 −9Komil241426 +9Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 29-25 5-9 ... 34 moves
2+1 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaSaimiddin861562 −1Eraj251549 ±0Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-19 3-8 ... 41 moves
2+1 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaEraj251556 −7Saidjon1526 +8White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 26-22 16-20 3. 24-19 8-11 ... 21 moves
2+1 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaSaimiddin861551 −7Eraj251549 +7White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 32 moves
2+1 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaSaidjon1533 −7Eraj251542 +7White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 15-19 3. 24x15 10x19 ... 17 moves