∞ • Correspondence • Casualkubamma1231265Gienio1734White resigned, Black is victorious1. 32-28 20-25 2. 37-32 18-23 3. 42-37 12-18 ... 37 moves
∞ • Correspondence • Casualkubamma1231265Gienio1734White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 14-20 3. 44-40 20-24 ... 22 moves
∞ • Correspondence • CasualGienio1734kubamma1231265Black resigned, White is victorious1. 35-30 19-23 2. 30-25 20-24 3. 34-30 24x35 ... 28 moves
∞ • Correspondence • Casualkubamma1231265Gienio1734White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 39-34 16-21 3. 33-29 21-26 ... 26 moves
∞ • Correspondence • CasualGienio1734kubamma1231265Black is victorious1. 31-26 20-25 2. 32-28 14-20 3. 38-32 18-22 ... 55 moves
∞ • Correspondence • Casualkubamma1231265Gienio1734White resigned, Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 32-28 16-21 3. 40-35 21-26 ... 13 moves
∞ • Correspondence • Casualkubamma1231265Gienio1734White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 16-21 3. 31-26 18-22 ... 5 moves
∞ • Correspondence • CasualGienio1734kubamma1231265Black resigned, White is victorious1. 31-26 16-21 2. 35-30 20-24 3. 30-25 15-20 ... 26 moves
∞ • Correspondence • RatedGienio1734 +2kubamma1231265 −2Black resigned, White is victorious1. 31-26 16-21 2. 35-30
∞ • Correspondence • Ratedkubamma1231269 −4Gienio1730 +4White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 16-21 3. 31-27 11-16 ... 28 moves
∞ • Correspondence • RatedGienio1725 +5kubamma1231274 −5Black resigned, White is victorious1. 31-26 16-21 2. 35-30 20-24 3. 30-25 15-20 ... 35 moves
∞ • Correspondence • Ratedkubamma1231279 −5Gienio1720 +5White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 16-21 3. 31-27 21-26 ... 7 moves