¾+0 • Russian • CasualGolibjon771500?Shaxrizod1952Black resigned, White is victorious1. 23-19 11-16 2. 22-17 16x23 3. 26x19 8-11 ... 24 moves
¾+0 • Russian • CasualShaxrizod1952Golibjon771500?Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 7-11 ... 25 moves
¾+0 • Russian • CasualGolibjon771500?Shaxrizod1952Black resigned, White is victorious1. 22-18 11-16 2. 24-20 8-11 3. 27-24 10-15 ... 27 moves
¾+0 • Russian • CasualShaxrizod1952Golibjon771500?Draw1. 22-17 11-16 2. 25-22 9-14 3. 22-18 16-20 ... 36 moves
¾+0 • Russian • CasualGolibjon771500?Shaxrizod1952White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 31 moves
¾+0 • Russian • CasualShaxrizod1952Golibjon771500?Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 22-18 16-20 ... 43 moves
¾+0 • Russian • CasualGolibjon771500?Shaxrizod1952White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 11-15 ... 37 moves
¾+0 • Russian • CasualShaxrizod1952Golibjon771500?Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 22-17 16-20 ... 25 moves
¾+0 • Russian • CasualGolibjon771500?Shaxrizod1952White is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 8-11 3. 22-17 10-15 ... 32 moves
¾+0 • Russian • CasualShaxrizod1952Golibjon771500?Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 25-22 9-13 3. 17-14 10x17 ... 29 moves
¾+0 • Russian • CasualGolibjon771500?Shaxrizod1952White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 31 moves
¾+0 • Russian • CasualGolibjon771500?Shaxrizod1952White left the game, Black is victorious1. 22-17 9-13