3+2 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaGulbanu071327 +24jasurliy1539 −39Time out, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 22-17 16-20 ... 46 moves
3+2 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaGulbanu071333 −6Leviafan041616 +4Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-18 9-13 ... 32 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaRuslan_Allambergenov1398? +85Gulbanu071345 −12White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-10 ... 33 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaSaparimbet1541 +9Gulbanu071354 −9White is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 6-9 ... 34 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaGulbanu071359 −5Leviafan041691 +5Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 35 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaAnvarjr1483 +13Gulbanu071372 −13Black didn't move, White is victorious1. 22-17
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaGulbanu071337 +35Leviafan041754 −38White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 31 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaGulbanu071342 −5Sardorolloniyozov1683? +10Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-17 15-19 3. 23x16 12x19 ... 32 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaShahzoda_Sh1066? −26Gulbanu071335 +7Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 25-22 6-9 3. 23-19 9-14 ... 26 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaDawlet071598? +39Gulbanu071343 −8White is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-19 10-14 3. 27-23 6-9 ... 28 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaGulbanu071359 −16Anvarjr1442 +16Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-18 9-13 ... 36 moves
5+5 • Russian • Rated • QMU Shashka Klub ArenaGulbanu071369 −10Ixtiyar7771590 +11Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 6-9 3. 26-23 12-16 ... 14 moves