3+2 • Russian • CasualKGM_Arzikulovich1565Tolib1616Black resigned, White is victorious1. 22-18 12-16 2. 24-20 8-12 3. 18-14 9x18 ... 34 moves
3+2 • Russian • CasualTolib1616KGM_Arzikulovich1565Draw1. 21-17 9-13 2. 23-18 5-9 3. 25-21 11-15 ... 36 moves
3+2 • Russian • CasualKGM_Arzikulovich1565Tolib1616White resigned, Black is victorious1. 22-17 12-16 2. 24-20 10-15 3. 17-13 15-19 ... 35 moves
3+2 • Russian • CasualTolib1616KGM_Arzikulovich1565Draw1. 21-17 9-13 2. 23-18 11-15 3. 18x11 8x15 ... 38 moves
3+2 • Russian • CasualKGM_Arzikulovich1565Tolib1616Black resigned, White is victorious1. 22-18 12-16 2. 24-20 8-12 3. 18-14 9x18 ... 18 moves
3+2 • Russian • CasualAnonymousKGM_Arzikulovich1565Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 28-24 15-18 3. 23x14 9x18 ... 21 moves
3+2 • Russian • CasualKGM_Arzikulovich1565AnonymousWhite is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 9-13 3. 21-17 12-16 ... 29 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaKastor1819 +2KGM_Arzikulovich1567 −2Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 9-14 ... 18 moves
2+1 • Russian • Rated • 10USD Elite Draughts Cup ArenaSicelo841721 −2KGM_Arzikulovich1564 +3Draw1. 22-18 9-13 2. 18x9 13x6 3. 25-22 11-16 ... 38 moves
2+1 • Russian • Rated • 10USD Elite Draughts Cup ArenaKGM_Arzikulovich1567 −3preymantis241808 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-15 2. 24-20 15x24 3. 28x19 8-11 ... 21 moves
2+1 • Russian • Rated • 10USD Elite Draughts Cup ArenaKGM_Arzikulovich1571 −4Msivane1743 +3White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-20 ... 15 moves
2+1 • Russian • Rated • 10USD Elite Draughts Cup ArenaIB801564 ±0KGM_Arzikulovich1571 ±0Draw1. 19x10 7x14 2. 22-17 12-16 3. 17x10 6x15 ... 45 moves