2+0 • Russian • RatedX-11492 +5Katangateman1343 −4Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 22-17 16-20 ... 5 moves
2+0 • Russian • RatedX-11502 −10Katangateman1332 +11Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 11-16 3. 24-19 16-20 ... 26 moves
5+0 • Russian • RatedKatangateman1323 +9Kingkunta1357 −8White is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 24-20 12-16 ... 26 moves
8+0 • Russian • RatedX-11472 +5Katangateman1328 −5White is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 10-14 3. 22-17 16-20 ... 41 moves
10+0 • Russian • RatedSIDE-MIRR0R1361 −7Katangateman1319 +9Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 25-22 6-9 3. 24-20 11-15 ... 25 moves
7+7 • Russian • RatedMoantaina1442 +5Katangateman1325 −6White is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-17 9-14 3. 20-16 12x19 ... 27 moves
7+7 • Russian • RatedMoantaina1437 +5Katangateman1331 −6White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-20 8-11 3. 17-14 10x17 ... 31 moves
7+7 • Russian • RatedMoantaina1446 −9Katangateman1319 +12Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 24-20 6-9 3. 17-13 10-15 ... 29 moves
5+0 • Russian • RatedKatangateman1322 −3Kaitbwa1630 +2White left the game, Black is victorious1. 23-18 10-14
10+0 • Russian • RatedKatangateman1325 −3Rock-Rock1563 +3Black is victorious1. 23-18 12-16 2. 24-20 10-15 3. 21-17 8-12 ... 34 moves
10+0 • Russian • RatedKairoo1411 +5Katangateman1331 −6White is victorious1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-20 3. 24-19 9-13 ... 36 moves
10+0 • Russian • RatedKatangateman1337 −6Uera_banaba1442 +5Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 24-19 11-16 ... 38 moves