3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaKremenchuK861503 +12Princo1744 −11Time out, White is victorious1. 22-17 12-16 2. 24-20 9-13 3. 27-24 13x22 ... 22 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaKremenchuK861508 −5Abdurakhmon571601 +6White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 22-17 16-20 ... 22 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaJoseph1481703 −10KremenchuK861496 +12White didn't move, Black is victorious
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaKremenchuK861501 −5Spiki1658 +4White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 22-18 16-19 ... 27 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaOsvaldoG1755 −4KremenchuK861496 +5Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 24-19 16-20 ... 39 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaKtoYa1751 −6KremenchuK861491 +5Draw1. 24-20 11-15 2. 22-17 15-19 3. 23x16 12x19 ... 40 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaKremenchuK861488 +3Abdurakhmon571590 −2Draw1. 22-18 11-16 2. 25-22 16-19 3. 24x15 10x19 ... 42 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaKremenchuK861492 −4Gasolo1730 +3Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 7-10 3. 23-19 9-13 ... 31 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaDamsrein1812 +4KremenchuK861494 −2Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 8-11 ... 17 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaKremenchuK861492 +2jktu15191594 −1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 22-18 16-19 ... 32 moves
3+0 • Russian • Rated • Shchyogolev ArenaMegaton1661 +4KremenchuK861497 −5Black resigned, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 24-20 11-15 3. 20-16 12x19 ... 25 moves
1+1 • Russian • Rated • KREMENCHUK ArenaKREMENCHUK1550 +6KremenchuK861505 −8Black resigned, White is victorious1. 23-19