½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 ArenaBabicheva_K3131335 +5Kriss3131066? −12Time out, White is victorious1. 21-17 11-16 2. 22-18 7-11 3. 24-19 16-20 ... 15 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 ArenaKriss3131073? −7BobaX1488 +3Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 5-9 3. 27-23 10-14 ... 22 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 ArenaKriss3131007? +66Babicheva_K3131363 −20White is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 5-9 3. 27-23 1-5 ... 28 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 Arenakrikynova131332 +3Kriss3131018? −11White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 11-15 3. 23-18 15-19 ... 24 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 ArenaKriss3131022? −4Sabina1576 +1White didn't move, Black is victorious
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 ArenaKriss3131027? −5Oksana5891493 +2Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-19 11-16 3. 20x11 8x15 ... 24 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 Arenabrein1477 +2Kriss3131034? −7White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 11-15 3. 25-21 8-11 ... 32 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 Arenakrikynova131308 +5Kriss3131051? −17White is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 11-16 3. 20x11 7x16 ... 31 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 ArenaOksana5891504 +2Kriss3131058? −7White is victorious1. 21-17 11-16 2. 24-20 9-13 3. 20x11 7x16 ... 34 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 ArenaKriss3131072? −14SofaUhh261403 +7White didn't move, Black is victorious
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 ArenaKriss3131085? −13BobaX1445 +6Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 6-9 3. 22-17 13x22 ... 21 moves
½+2 • Russian • Rated • 313 2021-12-13 Arenabrein1450 +3Kriss3131099? −14Black didn't move, White is victorious1. 24-20