2+2 • Brazilian • Rated • Ravjir ArenaLarneandase271702 +9Bernardvalguna1767 −9White is victorious1. 22-17 11-15 2. 24-20 15-19 3. 23x16 12x19 ... 41 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaDugoatpawis10001920 +6Larneandase271706 −4Black didn't move, White is victorious1. 24-20
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaCardoso1483 +4Larneandase271710 −4Draw1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 27-24 10-14 ... 36 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaLarneandase271706 +4Jeff2x1541 −4White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 24-20 16-19 ... 29 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko Arenaarad1727 −1Larneandase271705 +1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 34 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaLarneandase271701 +4Jeff2x1549 −4White is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-19 7-10 ... 34 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaLarneandase271708 −7arad1718 +7White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-20 8-11 3. 17-13 16-19 ... 17 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaDugoatpawis10001880 +10Larneandase271712 −4White is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 11-16 3. 22-17 7-10 ... 40 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaBuhangin1690 ±0Larneandase271712 ±0Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 37 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaJeff2x1554 −4Larneandase271708 +4White didn't move, Black is victorious
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaLarneandase271712 −4Dugoatpawis10001869 +11Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-20 16-19 3. 23x16 12x19 ... 33 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Meijler-Sochnenko ArenaLarneandase271708 +4Jeff2x1551 −4Time out, White is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-19 7-10 ... 33 moves