2+0 • Brazilian • RatedMarkos2022RJ1724 +3Edilson4441487 −3White is victorious1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 23-18 9-14 ... 24 moves
2+0 • Brazilian • RatedEdilson4441490 −3Markos2022RJ1721 +3Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 33 moves
2+0 • Brazilian • RatedMarkos2022RJ1718 +3Edilson4441493 −3White is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 31 moves
2+0 • Brazilian • RatedMarkos2022RJ1719 +3Edilson4441492 −3White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 29-25 8-11 ... 35 moves
2+0 • Brazilian • RatedEdilson4441495 −3Markos2022RJ1716 +3Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 32 moves
2+0 • Brazilian • RatedMarkos2022RJ1712 +4Edilson4441499 −4White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 33 moves
2+0 • Brazilian • RatedEdilson4441502 −3Markos2022RJ1709 +3Black is victorious1. 22-17 10-15 2. 17-13 7-10 3. 25-22 9-14 ... 34 moves
1+2 • Brazilian • Rated • verde e amarelo Arenapescador1713 −7Markos2022RJ1701 +8White resigned, Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 22-17 8-11 3. 25-22 4-8 ... 28 moves
1+2 • Brazilian • Rated • verde e amarelo ArenaMarkos2022RJ1695 +6robertinho1638 −5White is victorious1. 22-17 10-15 2. 25-22 7-10 3. 23-18 9-14 ... 28 moves
1+2 • Brazilian • Rated • verde e amarelo ArenaGladiador021732 −8Markos2022RJ1697 +9White resigned, Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-20 6-10 3. 25-22 9-13 ... 27 moves
2+1 • Brazilian • RatedElysouza1569 −5Markos2022RJ1692 +5Time out, Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 30 moves
2+1 • Brazilian • RatedElysouza1571 −4Markos2022RJ1689 +6Time out, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 18-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 36 moves