4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaMurod20021500?MaftunaY113-221500?White is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 22-17 9-13 ... 23 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaMurod20021500?Samandar112_221500?White resigned, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 22-17 13x22 ... 11 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaBerdiyevaD111-221500?Murod20021500?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 6-9 ... 20 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaNafosat1429Murod20021500?White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-10 ... 34 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaMurod20021500?MaftunaY113-221500?White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 27 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaShaxnoza1151500?Murod20021500?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 6-9 ... 19 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaMurod20021500?Lochinbek1500?Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 12-16 3. 22-17 13x22 ... 29 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaMurod20021500?Aminov641671456?Black resigned, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 2-7 ... 17 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaAbduraximov113-221500?Murod20021500?White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 6-9 3. 25-21 11-16 ... 47 moves
4+0 • Russian • Casual • van der Wal ArenaShaxnoza1151500?Murod20021500?White didn't move, Black is victorious
10+0 • Rapid • RatedGorkomaoudo1497 +3Murod20021321? −68White is victorious1. 35-30 20-25 2. 40-35 14-20 3. 44-40 17-21 ... 49 moves
10+0 • Rapid • RatedMurod20021500? −179Gorkomaoudo1492 +5Black is victorious1. 35-30 18-23 2. 40-35 12-18 3. 31-26 7-12 ... 70 moves