5+0 • Russian • RatedNaughtylava1189 −1MaianaWarKing1667? +11Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 22-17 13x22 3. 25x18 10-15 ... 22 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1184 +5MaianaWarKing1754? −87Draw1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 23x16 12x19 ... 43 moves
4+0 • Russian • RatedNO-CHAIN1205 +8Naughtylava1191 −7White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 22-17 9-13 ... 33 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1190 +1NO-CHAIN1205 ±0Draw1. 22-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 21-17 13x22 ... 41 moves
4+0 • Russian • RatedBLOW-6541450 +3Naughtylava1193 −3White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 9-13 3. 17-14 10x17 ... 37 moves
3+0 • Russian • RatedNaughtylava1194 −4MRMJ1339 +5Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 28-24 16-20 3. 32-28 9-14 ... 18 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1199 −5MRMJ1338 +4Time out, Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 22-17 9-13 3. 28-24 13x22 ... 27 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1203 −4NO-CHAIN1342 +16Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 27-23 12-16 3. 24-20 8-12 ... 27 moves
4+0 • Russian • RatedNO-CHAIN1328 +20Naughtylava1208 −5White is victorious1. 21-17 11-16 2. 25-21 8-11 3. 24-20 10-15 ... 34 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1211 −4Moantaina1371 +4White left the game, Black is victorious1. 24-20 9-13
5+0 • Russian • RatedNaughtylava1211 +1Iakaawa1226 ±0Draw1. 24-20 10-14 2. 27-24 6-10 3. 23-18 14x23 ... 47 moves