7+0 • Russian • RatedNaughtylava1321 −3TDaniel1224 +1Draw1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 22-17 9-14 ... 52 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1313 +8TDaniel1229 −5White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-18 10-14 ... 25 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1325 −12Romio1217? +69Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 5-9 3. 22-17 13x22 ... 39 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1312 +9TDaniel1282 −6White is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 6-9 ... 29 moves
4+0 • Russian • RatedTDaniel1274 +8Naughtylava1324 −12White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-18 10-14 ... 22 moves
3+0 • Russian • RatedTDaniel1266 +8Naughtylava1337 −13White is victorious1. 24-20 10-15 2. 27-24 6-10 3. 23-19 9-14 ... 22 moves
5+0 • Russian • RatedBakiing1070 −3Naughtylava1337 +4White left the game, Black is victorious1. 24-19 9-13
5+0 • Russian • RatedNaughtylava1333 +4Bakiing1074 −4White is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 23-18 10-14 ... 22 moves
3+0 • Russian • RatedTDaniel1257 +9Naughtylava1347 −14Time out, White is victorious1. 24-20 10-14 2. 27-24 7-10 3. 22-17 9-13 ... 33 moves
3+0 • Russian • RatedNaughtylava1363 −16TDaniel1248 +9Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 22-17 13x22 ... 31 moves
4+0 • Russian • RatedNaughtylava1354 +9TDaniel1253 −5White is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 22-17 9-14 ... 30 moves
6+0 • Russian • Ratednuatabu1279 −6Naughtylava1344 +10Time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 25-22 11-16 3. 23-18 16-20 ... 15 moves