3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaProstoSasha1286 +6Grigouii1245 −6Time out, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 16-20 ... 27 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaProstoSasha1275 +7Grigouii1258 −6White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 7-10 3. 23-19 9-14 ... 30 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaProstoSasha1286 +9Grigouii1287 −8White is victorious1. 22-17 11-15 2. 24-19 15x24 3. 28x19 10-14 ... 29 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaGrigouii1292 −9ProstoSasha1299 +9Time out, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 4-8 ... 22 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaProstoSasha1294 +5SSATOP_1561142? −27Time out, White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 23-18 16-19 ... 22 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaAndrey20151444 −25ProstoSasha1303 +14White resigned, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 24-19 15x24 ... 15 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider Arenastaer9581620 −12ProstoSasha1296 +19Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 24-20 15x22 3. 25x18 7-10 ... 26 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaProstoSasha1292 +11AlinaSP1229? −37White is victorious1. 22-18 11-16 2. 18-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 44 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaSSATOP_1561067? −41ProstoSasha1337 +5White didn't move, Black is victorious
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaProstoSasha1366 +41Senju1780 −13White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 29 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaGrigouii1280 −22ProstoSasha1348 +18Time out, Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 26-22 15-19 ... 15 moves
3+2 • Russian • Rated • Lider ArenaProstoSasha1399? +30Grigouii1332? −42White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 12-16 3. 24-19 15x24 ... 31 moves