7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaRUTHPISTORI20221088 −21turiassu061013? +55Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 10-15 3. 23-18 12-16 ... 23 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE Arenaturiassu41082? +56RUTHPISTORI20221108 −20White is victorious1. 23-19 9-13 2. 22-18 6-9 3. 25-22 2-6 ... 24 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaItaparica31229 +17RUTHPISTORI20221122 −14White is victorious1. 24-19 11-15 2. 22-18 15x22 3. 26x17 9-14 ... 37 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaRUTHPISTORI20221130 −15Casaitaquera011236? +27Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 6-9 3. 21-17 9-14 ... 16 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaItaparica21363 +8RUTHPISTORI20221141 −11White is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 12-16 3. 32-28 10-14 ... 22 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaCRParana0011568? +6RUTHPISTORI20221146 −5White is victorious1. 23-18 9-13 2. 21-17 5-9 3. 25-21 10-14 ... 31 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE Arenaturiassu01275? +74RUTHPISTORI20221144 −15White is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 9-14 3. 17-13 5-9 ... 41 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaRUTHPISTORI20221150 −6CRParana0011547? +10Black is victorious1. 24-20 10-15 2. 28-24 6-10 3. 23-19 9-14 ... 28 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE Arenatopazioariel061216? +117RUTHPISTORI20221148 −19White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 9-13 3. 18x9 5x14 ... 26 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaRUTHPISTORI20221175? −27CRParana0051210? +41Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 11-16 3. 20x11 7x16 ... 26 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaTuriassu021028? +80RUTHPISTORI20221160 −25White is victorious1. 24-20 9-13 2. 23-18 10-15 3. 27-23 6-9 ... 20 moves
7+5 • Brazilian • Rated • DRMSE ArenaRUTHPISTORI20221147 −3Tocantins021606 +4White didn't move, Black is victorious