3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz Arenakapebo1701 +2Radna1276 −3White is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 6-9 3. 18-14 9x18 ... 35 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaSancho811513 −4Radna1263 +13Draw1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 28 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaRadna1266 −3SOD1231744 +1Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 16-20 ... 28 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaAvergonzado1323? +57Radna1284 −18White is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 20 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaRadna1278 +6Dzzt1369 −3Draw1. 22-18 10-15 2. 25-22 6-10 3. 24-19 15x24 ... 50 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaRadna1282 −4kapebo1710 +2Black is victorious1. 22-18 12-16 2. 25-22 16-20 3. 24-19 10-14 ... 25 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaAvergonzado1313? +117Radna1302 −20White is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 7-10 3. 23-19 9-14 ... 28 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaRadna1307 −5kapebo1713 +1Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 24x15 10x19 ... 16 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaSancho811529 −4Radna1290 +17Draw1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 43 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaRadna1302 −12AcBatangcolon1553 +3Black is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 24-20 11-16 ... 33 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaGivantha1288 −7Radna1269 +33White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 8-11 3. 23-18 9-13 ... 14 moves
3+0 • Russian • Rated • Russian SuperBlitz ArenaAcBatangcolon1565 −12Radna1209? +60Time out, Black is victorious1. 22-18 11-16 2. 18-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 35 moves