5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaLuisFabianoGJA1373 +6RichardAlmeidaGJA1352 −7White is victorious1. 24-20 10-15 2. 27-24 6-10 3. 23-19 11-16 ... 24 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaRichardAlmeidaGJA1357 −5PAULISTA1449 +5Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 30 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaRichardAlmeidaGJA1359 −2Sscosta1642 +2Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 27 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaPAULISTA1439 +6RichardAlmeidaGJA1365 −6White is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 22 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaSilver1645 +3RichardAlmeidaGJA1367 −2White is victorious1. 24-20 12-16 2. 27-24 8-12 3. 22-18 3-8 ... 22 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaRichardAlmeidaGJA1360 +7LuisFabianoGJA1400 −8White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 12-16 ... 36 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaNicolasAlexandreGJA1357 −17RichardAlmeidaGJA1353 +7Black is victorious1. 21-17 11-16 2. 25-21 16-19 3. 23x16 12x19 ... 32 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaRichardAlmeidaGJA1359 −6JoaoVitorGJA1381 +7Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 21 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaKevelEduardoGJA1296 −6RichardAlmeidaGJA1353 +6Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 21-17 8-12 3. 22-18 3-8 ... 24 moves
5+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaRichardAlmeidaGJA1354 −1NicolasAlexandreGJA1341 ±0Draw1. 22-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 41 moves
2+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaRichardAlmeidaGJA1360 −6LuisFabianoGJA1370 +7Time out, Black is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 26-22 9-13 ... 27 moves
2+0 • Brazilian • Rated • TORNEIO DA BAIXADA ArenaOthavioPereiraGJA1306 +8RichardAlmeidaGJA1369 −9White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 6x15 3. 24-20 11-16 ... 18 moves