∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Brayon1514?RioPreto-Agnaldo1429White resigned, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 11-16 ... 22 moves
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Agnaldo1429RioPreto-Brayon1514?White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 36 moves
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Ruan1400RioPreto-Brayon1514?White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 37 moves
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Kaua11322RioPreto-Brayon1514?White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 37 moves
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Brayon1514?RioPreto-Kaua11322Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 5-9 ... 25 moves
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Lucas1529RioPreto-Brayon1514?White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 21-17 9-13 ... 31 moves
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Brayon1514?RioPreto-Lucas1529White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 28-24 7-11 ... 26 moves
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Lucas1529RioPreto-Brayon1514?Draw1. 23-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 24-20 11-16 ... 20 moves
10+0 • Brazilian • Rated • fcasa ArenaRioPreto-Brayon1500? +14RioPreto-Lucas1531 −2Draw1. 24-20 12-16 2. 28-24 8-12 3. 22-17 3-8 ... 39 moves
10+0 • Rapid • Rated • casa rp ArenaRioPreto-Ruan1500? −163RioPreto-Brayon1500? +162White resigned, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Brayon1500?RioPreto-Ruan1382Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 6-9 ... 17 moves
∞ • Brazilian • CasualRioPreto-Ruan1382RioPreto-Brayon1500?White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 38 moves