0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaRoberto101530 −3danielsp1820 +2Black is victorious1. 24-19 16-20 2. 19-16 12x19 3. 23x16 8-12 ... 28 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaFortedemais1539 −7Roberto101522 +8Black is victorious1. 20x11 7x16 2. 24-20 16-19 3. 23x16 12x19 ... 54 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenagetulioferreira1464 −6Roberto101517 +5White resigned, Black is victorious1. 11-15 18x11 2. 8x15 15x24 3. 28x19 4-8 ... 23 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaRoberto101519 −2Beto201781 +2Black is victorious1. 17-13 16-20 2. 24-19 15x24 3. 28x19 9-14 ... 23 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaRoberto101523 −4dangerba1701 +4Black is victorious1. 20x11 8x15 2. 15x22 25x18 3. 13-17 21x14 ... 24 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaBeto201773 +3Roberto101526 −3Time out, White is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 27-24 10-14 ... 11 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado Arenajafesilva1796 +3Roberto101528 −2Time out, White is victorious1. 21x14 10x17 2. 24-19 17-21 3. 28-24
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaRoberto101533 −5CATeixeira1658 +5Time out, Black is victorious1. 23-18 9-14 2. 18x11 7x16 3. 16x23 27x18
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaRonaldymito1711 −10Roberto101522 +11Time out, Black is victorious1. 22-18 16-20 2. 18-15 11x18 3. 14x23 6-10 ... 19 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaRoberto101526 −4LOLO621686 +4Time out, Black is victorious1. 28-24 10-14 2. 24-20 7-10 3. 27-24 3-7 ... 20 moves
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaCATeixeira1658 +5Roberto101531 −5Time out, White is victorious1. 16-20 30-26
0+2 • Brazilian • Rated • PauloMachado ArenaRoberto101535 −4Panama5071694 +4Black is victorious1. 23-19 9-14 2. 18x9 5x14 3. 22-17 3-7 ... 23 moves