5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaRostislav_20151429 −8bogdan41332 +16Black is victorious1. 10x17 21x14 2. 11-16 25-22 3. 16-20 24-19 ... 42 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaRostislav_20151424 +5Ostap1329 −5White is victorious1. 10x17 21x14 2. 11-16 25-22 3. 16-19 23x16 ... 30 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ Arenaamongus-89049181458 +6Rostislav_20151431 −7White is victorious1. 10x17 21x14 2. 11-15 25-22 3. 6-10 22-17 ... 27 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaOstap1342 −5Rostislav_20151425 +6Black is victorious1. 10x17 21x14 2. 11-15 25-22 3. 6-10 23-19 ... 29 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaRostislav_20151421 +4Mariya811253 −16White is victorious1. 10x17 21x14 2. 11-15 25-22 3. 8-11 29-25 ... 35 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaRostislav_20151425 −4Nikita011627 +7Black is victorious1. 25-22 8-11 2. 23-18 6-10 3. 29-25 10x17 ... 21 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaMisha20131221 −4Rostislav_20151421 +4White resigned, Black is victorious
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaKazakov1578 −3Rostislav_20151418 +3Draw1. 25-22 15-18 2. 22x15 6-10 3. 15x6 1x10 ... 39 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaRostislav_20151424 −6RomanBogopol1501 +5Black is victorious1. 25-22 8-11 2. 29-25 4-8 3. 25-21 15-18 ... 31 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ Arenapeoma1360 +21Rostislav_20151432 −8White is victorious1. 25-21 13-17 2. 14-10 7x14 3. 30-25 6-9 ... 25 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaRostislav_20151436 −4Nikita011611 +9Black is victorious1. 25-22 8-11 2. 23-18 4-8 3. 29-25 12-16 ... 26 moves
5+3 • Russian • Rated • ВЕЧЕРНИЙ КОЛ ArenaRostislav_20151432 +4Misha20131248 −4White is victorious1. 25-22 6-9 2. 30-25 9x18 3. 23x14 7-10 ... 28 moves