5+0 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaRostislav_20151372 −2Senju1689 +2Black is victorious1. 22-18 10-14 2. 26-22 7-10 3. 23-19 14x23 ... 23 moves
5+0 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaRostislav_20151370 +2Kirill-14011021? −14White is victorious1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 6-9 ... 25 moves
5+0 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaAziala1364 +7Rostislav_20151377 −7White is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 7-11 3. 24-19 15x24 ... 34 moves
5+0 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaKazakov1470 +5Rostislav_20151382 −5White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 6-9 3. 17-13 1-6 ... 27 moves
5+0 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaRostislav_20151380 +2Kirill-14011060? −19White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 22-17 3-7 ... 28 moves
5+0 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaKazakov1460 +6Rostislav_20151386 −6White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-18 14x23 ... 26 moves
5+0 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaArtyom_Astra1376 +8Rostislav_20151394 −8White is victorious1. 24-20 11-15 2. 27-24 7-11 3. 23-19 3-7 ... 27 moves
5+3 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaRostislav_20151388 +6Viktoria71311 −6Black resigned, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 11-16 3. 24-19 16-20 ... 21 moves
5+3 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaRostislav_20151379 +9Kazakov1456 −8Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 28-24 16-20 ... 25 moves
5+3 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaRostislav_20151372 +7Misha20131342 −7White is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 32 moves
5+3 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaKazakov1459 −9Rostislav_20151363 +9White left the game, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 24-19 9-14 3. 25-22 8-11 ... 47 moves
5+3 • Russian • Rated • ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР ArenaMisha20131343 −6Rostislav_20151355 +8Black is victorious1. 24-19 11-16 2. 27-24 16-20 3. 32-27 8-11 ... 25 moves