∞ • Correspondence • CasualAnonymousRuperto1500?Black is victorious1. 33-28 18-23 2. 38-33 12-18 3. 42-38 7-12 ... 61 moves
∞ • Correspondence • CasualRuperto1500?AnonymousWhite resigned, Black is victorious1. 33-28 17-21 2. 38-33 21-26 3. 42-38 18-23 ... 36 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousRuperto1500?White is victorious1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 40-34 7-12 ... 51 moves
∞ • Correspondence • CasualRuperto1500?AnonymousBlack is victorious1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 ... 43 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousRuperto1500?White is victorious1. 33-28 19-24 2. 39-33 13-19 3. 34-30 8-13 ... 44 moves
∞ • Correspondence • CasualRuperto1500?AnonymousWhite is victorious1. 33-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 38-33 21-26 ... 49 moves
∞ • Correspondence • CasualRuperto1500?AnonymousWhite resigned, Black is victorious1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 18-23 ... 36 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousRuperto1500?White is victorious1. 33-29 20-25 2. 39-33 17-22 3. 43-39 11-17 ... 52 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousRuperto1500?White is victorious1. 31-27 18-23 2. 33-28 12-18 3. 36-31 7-12 ... 35 moves
∞ • Correspondence • CasualRuperto1500?AnonymousWhite is victorious1. 33-28 18-22 2. 31-26 22x33 3. 39x28 16-21 ... 70 moves
∞ • Correspondence • CasualAnonymousRuperto1500?Black is victorious1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 40-34 7-12 ... 46 moves
∞ • Correspondence • CasualAyendymontilla1500?Ruperto1500?Black resigned, White is victorious1. 34-30 17-22 2. 30-25