3+3 • Brazilian • CasualSA2-GersonVF1481SA2-AndreLSS1409Black is victorious1. 23-19 9-13 2. 21-17 11-15 3. 25-21 5-9 ... 22 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Jansen ArenaSA2-GersonVF1487 −6SA2-OdairASF1524 +6White resigned, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 16 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Jansen ArenaSA2-VitorLS1581 −9SA2-GersonVF1478 +9Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 18 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Jansen ArenaSA2-GersonVF1486 −8SA2-JoseCF1437 +8White resigned, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 6-9 ... 21 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Jansen ArenaSA2-KelvenOS1515 −7SA2-GersonVF1478 +8White didn't move, Black is victorious
2+2 • Brazilian • Rated • Jansen ArenaSA2-GersonVF1483 −5SA2-VitorLS1584 +5White resigned, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-18 5-9 3. 26-22 1-5 ... 16 moves
2+2 • Brazilian • Rated • Jansen ArenaSA2-BrenoGCL1493 +7SA2-GersonVF1490 −7Black resigned, White is victorious1. 22-18 9-13 2. 25-22 10-15 3. 21-17 6-10 ... 21 moves
3+2 • Brazilian • Rated • van den Borst ArenaSA2-GersonVF1497 −7SA2-OdairASF1515 +7Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 59 moves
3+2 • Brazilian • Rated • van den Borst ArenaSA2-VicenteSS1526 +7SA2-GersonVF1503 −6White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 27-24 7-11 ... 41 moves
3+2 • Brazilian • Rated • van den Borst ArenaSA2-GersonVF1512 −9SA2-JoseCF1412 +9Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 25x18 5-9 ... 25 moves
3+2 • Brazilian • Rated • van den Borst ArenaSA2-GersonVF1505 +7SA2-BrenoGCL1514 −7Black didn't move, White is victorious1. 24-20
3+2 • Brazilian • Rated • van den Borst ArenaSA2-OdairASF1495 +7SA2-GersonVF1512 −7White is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 10-14 ... 32 moves