5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-AndreLSS1372 −6SA2-JoseCF1468 +6Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 6-9 3. 32-28 10-14 ... 21 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-JoseCF1474 −6SA2-BrenoGCL1575 +6Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 5-9 ... 35 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-JoseCF1466 +8SA2-GersonVF1469 −8White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 27-24 12-16 ... 27 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-VitorLS1642 +5SA2-JoseCF1470 −4White is victorious1. 23-18 9-13 2. 21-17 10-14 3. 18x9 5x14 ... 26 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-JoseCF1482 −12SA2-AndreLSS1357 +12Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 23-19 16x23 3. 26x19 8-12 ... 22 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-KelvenOS1519 −10SA2-JoseCF1472 +10Black is victorious1. 22-18 9-13 2. 26-22 10-14 3. 18x9 5x14 ... 21 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-JoseCF1465 +7SA2-AndreLSS1369 −7Time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 5-9 ... 14 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-JoseCF1454 +11SA2-KelvenOS1531 −11White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 8x15 3. 27-24 7-11 ... 24 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-BrenoGCL1528 +9SA2-JoseCF1462 −8White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 11-16 3. 20x11 7x16 ... 24 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-VicenteSS1540 −15SA2-JoseCF1450 +12Time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 11-16 ... 14 moves
5+5 • Brazilian • Rated • CASA Santo André 2 ArenaSA2-AndreLSS1350 +3SA2-JoseCF1453 −3Draw1. 24-20 9-13 2. 28-24 6-9 3. 32-28 10-14 ... 34 moves
5+0 • Brazilian • Rated • Autar ArenaSA2-JoseCF1460 −7SA2-RenatoPJS1547 +8Time out, Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16