∞ • Brazilian • CasualSA2-NilvanTS1456?SA2-RenatoPJS1558White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 11-16 3. 20x11 8x15 ... 15 moves
∞ • Brazilian • CasualSA2-NilvanTS1456?SA2-RenatoPJS1558Black resigned, White is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 32 moves
∞ • Brazilian • CasualSA2-NilvanTS1456?SA2-RenatoPJS1558Black is victorious1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 27-24 16-20 ... 29 moves
∞ • Brazilian • CasualSA2-RenatoPJS1558SA2-NilvanTS1456?Draw1. 24-20 12-16 2. 23-19 16x23 3. 27x18 10-14 ... 41 moves
3+0 • Blitz • RatedSA2-NilvanTS1317? −40Richard94111553 +3White left the game, Black is victorious1. 35-30 20-25 2. 31-26 14-20 3. 33-29 20-24 ... 16 moves
1+0 • Russian • RatedLuscha1407 +6SA2-NilvanTS1500? −228Time out, White is victorious1. 22-17 12-16 2. 17-13 16-20 3. 23-19 8-12 ... 11 moves
3+0 • Blitz • Ratedgodlover1766 +1SA2-NilvanTS1335? −18Black left the game, White is victorious1. 34-29 16-21 2. 31-26 20-25 3. 40-34 15-20 ... 31 moves
∞ • Brazilian • CasualSA2-KelvenOS1422SA2-NilvanTS1456?White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 12-16 3. 25-21 10-15 ... 21 moves
4+0 • Brazilian • Rated • Heusdens ArenaSA2-KelvenOS1644 +4SA2-NilvanTS1460 −4Black left the game, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 6-9 3. 32-28 10-15 ... 10 moves
4+0 • Brazilian • Rated • Heusdens ArenaSA2-NilvanTS1460 ±0SA2-VitorLS1458 ±0Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 12-16 3. 23-19 16x23 ... 43 moves
4+0 • Brazilian • Rated • Heusdens ArenaSA2-GersonVF1485 −8SA2-NilvanTS1452 +8White resigned, Black is victorious1. 24-19 9-13 2. 19-16 12x19 3. 23x16 11x20 ... 18 moves
4+0 • Brazilian • Rated • Heusdens ArenaSA2-NilvanTS1446 +6SA2-BrenoGCL1412 −6Black didn't move, White is victorious1. 24-20