2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaKHEDIRA1355 −6Sekuseku1361 +7Time out, Black is victorious1. 34-30 20-25 2. 40-34 14-20 3. 44-40 9-14 ... 41 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaSekuseku1369 −8Erkhanat1302 +8Black is victorious1. 31-26 18-23 2. 37-31 12-18 3. 42-37 7-12 ... 64 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaJandaulet241288 −17Sekuseku1364 +5Time out, Black is victorious1. 31-26 20-25 2. 37-31 14-20 3. 32-27 19-24 ... 51 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaNIYONGABO1391 +7Sekuseku1370 −6Black resigned, White is victorious1. 32-28 18-23 2. 38-32 17-21 3. 42-38 12-17 ... 37 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaSekuseku1368 +2KhudiKhudakeldi1050 −3Time out, White is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 37-31 7-12 ... 55 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaSekuseku1377 −9Erkhanat1287 +9Black is victorious1. 31-26 19-23 2. 37-31 14-19 3. 32-27 10-14 ... 52 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaSekuseku1384 −7NIYONGABO1370 +7Black is victorious1. 31-26 17-21 2. 26x17 12x21 3. 37-31 8-12 ... 38 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaKH12311557 +4Sekuseku1388 −4Black resigned, White is victorious1. 33-28 18-23 2. 38-33 17-21 3. 42-38 12-18 ... 27 moves Computer analysis available
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaErkhanat1285 +10Sekuseku1397 −9White is victorious1. 33-28 18-22 2. 39-33 20-25 3. 44-39 14-20 ... 59 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaKalimat1236 −12Sekuseku1393 +4Time out, Black is victorious1. 31-26 17-22 2. 37-31 11-17 3. 32-27 7-11 ... 33 moves
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaSekuseku1386 +7NIYONGABO1375 −7Black didn't move, White is victorious1. 31-26
2+0 • Bullet • Rated • seku ArenaSekuseku1394 −8NIYONGABO1377 +8White resigned, Black is victorious1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 31-26 9-14 ... 50 moves