2+0 • Russian • Rated • Bastiaannet ArenaShohnur1374 +2NURALLII1487 −2Draw1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 26x17 11-15 ... 36 moves
2+0 • Russian • Rated • Bastiaannet ArenaShohnur1364 +10NURALLII1495 −10White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 23-18 15x22 ... 32 moves
2+0 • Russian • Rated • Bastiaannet ArenaZaFaR451539 −11Shohnur1354 +10Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 25-22 16-20 3. 29-25 8-11 ... 30 moves
2+0 • Russian • Rated • Bastiaannet ArenaNURALLII1503 −10Shohnur1344 +10Time out, Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 26-23 16-20 3. 22-18 10-15 ... 9 moves
2+1 • Russian • Rated • van der Zee ArenaShohnur1339 +5Alijon1641 −5Draw1. 22-17 11-15 2. 17-13 15-19 3. 23x16 12x19 ... 47 moves
2+1 • Russian • Rated • van der Zee ArenaShohnur1334 +5ZaFaR451622 −5Draw1. 22-17 11-16 2. 17-13 8-11 3. 25-22 4-8 ... 36 moves
2+1 • Russian • Rated • van der Zee ArenaOdiljon891425 +5Shohnur1340 −6White is victorious1. 21-17 11-16 2. 25-21 16-20 3. 24-19 10-15 ... 30 moves
2+1 • Russian • Rated • van der Zee ArenaShohnur1335 +5Seddiq831616 −5Draw1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-20 3. 25-22 8-11 ... 44 moves
2+1 • Russian • Rated • van der Zee ArenaOdiljon891417 +6Shohnur1340 −5Black resigned, White is victorious1. 21-17 11-16 2. 25-21 16-20 3. 24-19 10-15 ... 29 moves
2+1 • Russian • Rated • van der Zee ArenaShohnur1342 −2fozil1711 +2White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-19 3. 24x15 10x19 ... 24 moves
2+1 • Russian • Rated • van der Zee ArenaShohnur1344 −2ZaFaR451623 +3Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-13 8-11 3. 25-22 4-8 ... 34 moves
2+1 • Russian • Rated • van der Zee ArenaNURALLII1517 −3Shohnur1341 +3Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 22-18 16-20 ... 40 moves