3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaArtemM20161444 −10Stool_18661445 +9Black is victorious1. 23x16 12x19 2. 17-13 8-11 3. 27-24 3-8 ... 25 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaStool_18661452 −7krivoscheev31510 +7White resigned, Black is victorious1. 24x15 11x18 2. 23x14 8-11 3. 26-22 11-16 ... 9 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaShenaev1701 +4Stool_18661456 −4Black resigned, White is victorious1. 24-19 10-15 2. 19x10 6x15 3. 28-24 9-13 ... 9 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaStool_18661452 +4naska11198 −5White is victorious1. 15x8 4x11 2. 24-20 12-16 3. 23-19 16x23 ... 23 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaNinaNN1484 −1Stool_18661451 +1Draw1. 21x14 10x17 2. 25-21 1-6 3. 21x14 6-10 ... 26 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaGoldRoma191143 −9Stool_18661448 +3Black is victorious1. 21-17 10-14 2. 17x10 6x15 3. 23-19 2-6 ... 25 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaStool_18661457 −9PavelKokshin1527 +14White didn't move, Black is victorious
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin Arenanaska11198 −5Stool_18661452 +5Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 26-22 1-5 3. 31-26 14-18 ... 28 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaStool_18661452 ±0NinaNN1470 ±0Draw1. 13x22 26x17 2. 11-16 17-13 3. 16x23 27x18 ... 34 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin Arenanaska11208 −6Stool_18661447 +5Black is victorious1. 23-19 11-16 2. 20x11 7x16 3. 16x23 26x19 ... 20 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin ArenaStool_18661455 −8GoldRoma191115? +27Draw1. 9-14 17-13 2. 5-9 24-20 3. 15x24 20x27 ... 42 moves
3+2 • Russian • Rated • PavelKokshin Arenamaksim30061573 −3Stool_18661451 +4Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 6x15 3. 13x6 1x10 ... 38 moves