3+0 • Blitz • RatedZie1828 −7Technicien1814 +17Time out, Black is victorious1. 32-28 17-21 2. 37-32 12-17 3. 31-26 7-12 ... 53 moves
3+0 • Blitz • RatedTechnicien1832 −18Zie1821 +7Time out, Black is victorious1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 44-40 6-11 ... 52 moves
3+0 • Blitz • RatedTechnicien1844 −12Zie1942 +5Time out, Black is victorious1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 44-40 10-14 ... 71 moves
3+0 • Blitz • RatedZie1937 +5Technicien1858 −14Time out, White is victorious1. 31-27 19-23 2. 33-28 13-19 3. 39-33 8-13 ... 59 moves
3+0 • Blitz • RatedTechnicien1873 −15Zie1931 +6White resigned, Black is victorious1. 33-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 39-33 10-14 ... 60 moves
3+0 • Blitz • RatedZie1925 +6Technicien1890 −17Black resigned, White is victorious1. 31-27 19-23 2. 33-28 13-19 3. 38-33 9-13 ... 49 moves
3+0 • Blitz • RatedTechnicien1910 −20Zie1918 +7White resigned, Black is victorious1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 44-40 19-24 ... 44 moves
3+0 • Blitz • Rated • Hourly SuperBlitz ArenaTechnicien1928 −18nietsterk1953 +7Time out, Black is victorious1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 34-29 7-12 ... 55 moves
3+0 • Blitz • CasualTechnicien1928Loicsalvador1982Black resigned, White is victorious1. 34-29 19-23 2. 32-28 23x32 3. 37x28 20-24 ... 18 moves
3+0 • Blitz • RatedTechnicien1924 +4zoo11741 −4Time out, White is victorious1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 ... 49 moves
3+0 • Blitz • Ratedzoo11745 −4Technicien1920 +4White resigned, Black is victorious1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 40-34 7-12 ... 46 moves
3+0 • Blitz • RatedTechnicien1916 +4zoo11749 −4Time out, White is victorious1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 ... 50 moves