0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV ArenaThorgal1945 +3Paragominas121697 −3Time out, White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 8-11 3. 22-18 4-8 ... 17 moves
0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV ArenaThorgal1943 +2mario631636 −3Time out, White is victorious1. 9-13 17x10 2. 7x14 25-22 3. 6-10 28-24 ... 38 moves
0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV Arenamiltonerickson1828 +3Thorgal1945 −2Draw1. 26-23 6-10 2. 22-17 9-13 3. 18x9 13x6 ... 33 moves
0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV Arenamiltonerickson1828 −5Thorgal1940 +5White resigned, Black is victorious1. 9-13 25-22 2. 15-19 23x16 3. 12x19 17-14 ... 14 moves
0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV ArenaThorgal1937 +3Paragominas121723 −4Black resigned, White is victorious1. 22-17 11-15 2. 25-22 15-19 3. 23x16 12x19 ... 18 moves
0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV ArenaThorgal1939 −2miltonerickson1821 +2Draw1. 15x24 28x19 2. 11-16 21-17 3. 9-13 17-14 ... 25 moves
0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV Arenamiltonerickson1818 +3Thorgal1942 −3Draw1. 9-13 27-24 2. 8-12 24-19 3. 10-15 19x10 ... 28 moves
0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV ArenaThorgal1944 −2miltonerickson1816 +2Draw1. 6-9 25-21 2. 9-14 27-24 3. 11-15 24-19 ... 40 moves
0+2 • Brazilian • Rated • IVANOV Arenamiltonerickson1821 −5Thorgal1939 +5White resigned, Black is victorious1. 5-9 22-17 2. 13x22 26x17 3. 11-15 24-19 ... 26 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Rei dos pato Arenaaprendiz011667 −3Thorgal1937 +2White resigned, Black is victorious1. 22-17 11-16 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 19 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Rei dos pato Arenamiltonerickson1827 +2Thorgal1939 −2Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 9-13 ... 30 moves
0+2 • Brazilian • Rated • Rei dos pato ArenaThorgal1938 +1WassonCoutinho91521 −2Time out, White is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 5-9 3. 27-23 11-15 ... 20 moves