∞ • Correspondence • CasualIrsyaad_std61500?TzeChoo_STD6A1500?Black is victorious1. 31-26 18-23 2. 32-28 23x32 3. 37x28 12-18 ... 52 moves
∞ • Brazilian • CasualLucas_chong1738?TzeChoo_STD6A1371?White resigned, Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 23-19 16x23 3. 26x19 8-12 ... 10 moves
∞ • Brazilian • CasualTzeChoo_STD6A1371?Lucas_chong1738?Black is victorious1. 23-18 9-13 2. 24-20 11-15 3. 18x11 8x15 ... 15 moves
∞ • Brazilian • CasualLucas_chong1738?TzeChoo_STD6A1371?Draw1. 24-20 10-15 2. 23-18 6-10 3. 26-23 1-6 ... 25 moves
∞ • Brazilian • CasualTzeChoo_STD6A1371?Lucas_chong1738?Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 27-23 12-16 3. 32-27 16-20 ... 27 moves
∞ • Brazilian • CasualLucas_chong1738?TzeChoo_STD6A1371?Draw1. 24-20 10-15 2. 22-18 15x22 3. 25x18 6-10 ... 10 moves
∞ • Brazilian • CasualTzeChoo_STD6A1371?Lucas_chong1738?Black resigned, White is victorious1. 23-18 9-13 2. 21-17 5-9 3. 25-21 1-5 ... 11 moves
∞ • Brazilian • CasualLucas_chong1738?TzeChoo_STD6A1371?White resigned, Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 24-20 12-16 3. 26-23 6-10 ... 14 moves
4+2 • Brazilian • Rated • Inter-House Competition Std6 Team BattleJiaXian_std6S1750? −79TzeChoo_STD6A1336? +35Draw1. 22-17 10-15 2. 24-20 6-10 3. 25-22 2-6 ... 36 moves
4+2 • Brazilian • Rated • Inter-House Competition Std6 Team BattleTzeChoo_STD6A1402? −66Valerie_std61285? +78Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 27-23 9-14 3. 18x9 5x14 ... 31 moves
4+2 • Brazilian • Rated • Inter-House Competition Std6 Team BattleTzeChoo_STD6A1420? −18KeithLee1750? +20Black is victorious1. 23-18 10-15 2. 27-23 12-16 3. 32-27 9-13 ... 27 moves
4+2 • Brazilian • Rated • Inter-House Competition Std6 Team BattleEmily_STD6A1076? −21TzeChoo_STD6A1400? +20Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 23-18 13x22 3. 22x15 26-22 ... 30 moves