5+3 • Blitz • Casualalexlis1500?annaradionova1500?Time out, White is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21x32 ... 41 moves
5+3 • Blitz • Casualannaradionova1500?alexlis1500?White is victorious1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 ... 57 moves
5+3 • Blitz • Casualalexlis1500?annaradionova1500?Black is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21x32 ... 56 moves
∞ • Correspondence • Casualannaradionova1500?alexlis1500?White resigned, Black is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21x32 ... 79 moves
∞ • Correspondence • Casualalexlis1500?annaradionova1500?Black is victorious1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 ... 55 moves
∞ • Correspondence • Casualannaradionova1500?alexlis1500?Draw1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 22-28 ... 70 moves
∞ • Correspondence • Casualalexlis1500?annaradionova1500?Black is victorious1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-27 21x32 ... 59 moves
∞ • Russian • Casualalexlis1500?annaradionova1500?Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 51 moves
∞ • Russian • Casualalexlis1500?annaradionova1500?Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 23-18 15x22 ... 33 moves
∞ • Russian • Casualannaradionova1500?alexlis1500?White is victorious1. 24-19 11-15 2. 27-24 8-11 3. 24-20 15x24 ... 32 moves
∞ • Russian • Casualalexlis1500?annaradionova1500?Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22
∞ • Russian • Casualannaradionova1500?alexlis1500?Black is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 6x15 3. 25-22 15-19 ... 32 moves